투자정보

인류와 환경을 생각하는

천연물 기능성 소재의 OPEN INNOVATOR

공시정보

제목2022년도 결산 보고( 가결산)2023-03-09 10:34
작성자 Level 10
첨부파일재무제표확인_카인즈바이오틱스_2022.pdf (3.12MB)

2002년도 결산보고를 아래와 같이 공시합니다. 

단, 본 결산 자료는 가결산으로 최종 결산서 내용과 일부 상이할 수 있습니다.

 

상세 내용은 첨부자료 참고하시기 바랍니다.


2022년도 결산보고서
재  무  상  태  표
재무 항목 2022년 12월31일(결산) 2021년 12월31일(결산)
금액(천원) 구성비(%) 금액(천원) 구성비(%)
유 동 자 산(계) 804,064 46.8 915,649 51.8
비유동자산(계) 914,059 53.2 852,445 48.2
자  산 총  계 1,718,123 100 1,768,094 100
유 동 부 채(계) 41,084 2.4 93,695 5.3
비유동부채(계) 1,197,500 69.7 1,108,750 62.7
부  채  총  계 1,238,584 72.1 1,202,445 68.0
자   본   금 85,750 5.0 85,750 4.8
자본잉여금 390,600 22.7 390,600 22.1
이익 잉여금 3,189 0.2 89,299 5.1
자  본  총 계 479,539 27.9 565,649 32.0
부 채 및 자 본 총계 1,718,123 100 1,768,094 100
         
손  익  계  산  서        
재무 항목 2022년 12월31일(결산) 2021년 12월31일(결산)
금액(천원) 구성비(%) 금액(천원) 구성비(%)
매    출    액 823,966 100 1,710,569 100
매  출  원 가 495,744 60.2 1,341,806 78.4
매 출 총이익 328,222 39.8 368,762 21.6
판매비와 관리비 359,446 43.6 328,391 19.2
영업 이익(손실) -31,224 -3.8 40,371 2.4
영업외 수익 652 0.1 46,831 2.7
영업외 비용 44,707 5.4 27,325 1.6
법인세차감전이익(손실) -75,279 -9.1 59,876 3.5
법    인    세   0.0   0.0
당기 순이익(손실) -75,279 -9.1 59,876 3.5