투자정보

인류와 환경을 생각하는

천연물 기능성 소재의 OPEN INNOVATOR

공시정보

제목2023년 결산보고(가결산)2024-02-28 10:36
작성자 Level 10
첨부파일2023년가결산_(주)카인즈바이오틱스.pdf (1.89MB)

2023년도 결산보고를 아래와 같이 공시합니다. 

단, 본 결산 자료는 가결산으로 최종 결산서 내용과 일부 상이할 수 있습니다.

 

상세 내용은 첨부자료 참고하시기 바랍니다.

2023년도 결산보고서
재  무  상  태  표
재무 항목 2023년 12월31일(결산) 2022년 12월31일(결산)
금액(천원) 구성비(%) 금액(천원) 구성비(%)
유 동 자 산(계) 941,242 51.1 804,064 46.8
비유동자산(계) 901,436 48.9 914,059 53.2
자  산 총  계 1,842,678 100 1,718,123 100
유 동 부 채(계) 201,347 10.9 41,084 2.4
비유동부채(계) 1,155,750 62.7 1,197,500 69.7
부  채  총  계 1,357,097 73.6 1,238,584 72.1
자   본   금 85,750 4.7 85,750 5.0
자본잉여금 390,600 21.2 390,600 22.7
이익 잉여금 9,230 0.5 3,189 0.2
자  본  총 계 485,580 26.4 479,539 27.9
부 채 및 자 본 총계 1,842,678 100 1,718,123 100
         
손  익  계  산  서        
재무 항목 2023년 12월31일(결산) 2022년 12월31일(결산)
금액(천원) 구성비(%) 금액(천원) 구성비(%)
매    출    액 1,272,177 100 823,966 100
매  출  원 가 812,050 63.8 495,744 60.2
매 출 총이익 460,127 36.2 328,222 39.8
판매비와 관리비 401,973 31.6 359,446 43.6
영업 이익(손실) 58,154 4.6 -31,224 -3.8
영업외 수익 14,206 1.1 652 0.1
영업외 비용 66,318 5.2 44,707 5.4
법인세차감전이익(손실) 6,041 0.5 -75,279 -9.1
법    인    세   0.0   0.0
당기 순이익(손실) 6,041 0.5 -75,279 -9.1